一、项目基本情况
1.项目名称:合肥市科技馆2026年职工生日蛋糕券、电影兑换券采购
2.项目类别:货物类
3.项目单位:合肥市科技馆
4.预算金额:8.3万元
最高限价:8.3万元
5.项目概况及采购需求:依据合肥市总工会文件《关于贯彻落实《安徽省总工会关于加大工会经费投入力度助力我省职工文化旅游消费十项举措》的通知》,采购2026年职工蛋糕券和电影票(券)的通用券(附件1)
6.采购方式:综合评分法
7.合同履行期限:合同签订后至2026年12月31日止。
8.本项目不接受联合体投标。
二、投标人资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:无
3.供应商(含其不具有独立法人资格的分支机构)不得存在下列有效情形:
(1)被人民法院列入失信被执行人名单的;
(2)被税务机关列入税收违法黑名单的;
(3)被列入政府采购严重违法失信名单的。
三、获取招标文件
招标文件通过本公告附件自行下载。
四、投标文件提交
1.投标文件应包括(以下材料均须加盖公章)
(1)《法定代表人授权委托书》;
(2)统一信用代码证(或营业执照复印件、税务登记证复印件、企业代码证复印件);
(3)要求的其他证明文件;
(4)报价单
(5)其他本公告所需的材料和证明文件。
2.接收投标文件时间:2026年3月25日9时20分-2026年3月25日9时30分,逾期不予受理。
3.提交方式:现场提交,纸质版及电子版均需提供。纸质版投标文件需用A4纸打印装订,一正本两副本,签章完整;电子版投标文件应为PDF格式,内容与纸质版投标文件内容须保持一致(如不一致,以纸质版投标文件为准),单独拷贝至空白优盘中。以上材料全部密封装至档案袋中并加盖密封章,至开标现场开启前不得打开。
4.投标文件提交地址:合肥市科技馆蜀西湖馆区(合肥市彩虹路899号)4楼3号会议室,投标文件接收人:史工,接收人联系电话:0551-65192327。
5.开标时间:2026年3月25日9时30分
6.开标地点:合肥市科技馆蜀西湖馆区(合肥市彩虹路899号)4楼3号会议室
五、评标办法
此次采购采用综合评分法评审。综合评分法,是指响应文件满足招标公告全部实质性要求且按评审内容的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。
具体评分细则如下:
评标项目 | 评分要求 | 得分 | |
1 | 业绩证明 (10分) | 投标人近三年(2023年1月1日以后),投标人每提供一份单个生日券合同,金额不少于10万元类似业绩的,每份合同得2分,本项满分6分。 投标人近三年(2023年1月1日以后),投标人每提供一份单个电影券合同,金额不少于10万元类似业绩的,每份合同得2分,本项满分6分。 注:提供合同、发票、转账支付凭证,如合同中无法体现合同金额、签订时间等关键评审因素的,须另附业主方(合同甲方)出具的证明材料,否则不得分。 | 12 |
2 | 公司财务及综合实力 (8分) | 评标委员会根据投标人的提供的企业资质、财务状况、品牌知名度、市场美誉度、食品安全等综合实力进行综合评价。 1.提供公司注册资金500万元以上证明,得1分,未提供的不得分; 2.提供公司经第三方机构审计的近1年审计报告,得1分,未提供的不得分; 3.提供售后服务体系认证(五星级)得1分,未提供的不得分; 4.提供公司预付卡(消费卡)履约保证保险(保函),得1分,未提供的不得分。 5.投标单位在合肥“预付宝”平台上为入驻商家,提供平台截图,满足得4分,不满足不得分。 注:须提供各项证明,未提供不得分;投标文件中须提供企业简介以及“预付宝”平台商家入驻截图,未提供不得分。 | 8 |
3 | 体系证书 (7分) | 1.质量管理体系认证证书,得1分; 2.网络行业企业信用AAA级等级证书,得1分; 3诚信管理体系认证证书,得1分; 4.售后服务认证证书,得1分; 5.环境管理体系认证证书,得1分; 6.职业健康安全管理体系证书,得1分; 7.企业信用AAA级等级证书,得1分; 注:须提供各证书证明,未提供不得分。 | 7 |
4 | 有效期 (6分) | 蛋糕券、电影券有效期36个月及以上的得6分; 有效期24个月及以上的得3分;有效期12个月及以上的得1分;有效期不足12个月的不得分。 以上不重复得分,不承诺的不得分,以承诺书为准。 | 6 |
5 | 蛋糕 服务方案 (20分) | 1.蛋糕品牌 (1)需至少包含超港、蓝塔、仟吉、唯品客、红跑车等蛋糕品牌中的四家,其他每增加1个蛋糕品牌得3分,满分9分,所有蛋糕品牌需支持线下持卡或刷码支付; (2)拥有线上订购系统且可进行免费配送,得3分。 2.个性化服务 (1)支持糕点、甜品等线下门店(门店数量≥50家,少于50家不得分),得3分 (2)相关服务方案,如特色定制化服务,根据服务方案,得0-5分。 商城须提供截图,支持线下得分门店的须提供品牌授权书、门店分布资源表,未提供不得分。注:①提供蛋糕品牌资源情况列表(含名称、地址、联系方式,格式自拟)并加盖公章;②提供供应商与蛋糕品牌双方签署的品牌授权书,不提供不得分;③蛋糕门店及蛋糕品牌含合肥市所辖县城:巢湖、肥东、肥西、长丰、庐江。
| 20 |
6 | 电影 服务方案 (20分) | 1.便捷性 (1)提供的电影门店数量: 1 家≤影院数量≤20 家,得0.5分; 21 家≤影院数量≤40 家,得 1分; 41 家≤影院数量≤60 家,得 1.5分; 61 家≤影院数量≤80 家,得 2分; 影院数量 80 家以上,得 2.5分。 (2)为保证员工购票便利性及购票体验,投标人须具有自建的线上购票平台,并对购票流程进行方案说明,方案说明优秀得1.5分,良好得1分,一般得0.5分。如投标人无自建线上购票平台,本项不得分。不提供方案不得分。 2.个性化服务 相关服务方案,如特色定制化服务,根据服务方案,得0-5分。 3.票价稳定性: (1)投标供应商需提供与影院签订的合作合同或提供票务平台(猫眼、淘票票等)合作合同及授权书,须跟至少2家主流院线或电影票务平台合作,如:猫眼、淘票票等直接签署协议得1分,只有1家得0.5分,2家均无直接签署协议得0分。 ①根据价差百分比打分,投标单位平台价格为X,以淘票票、猫眼票价为基准Y,计算公式为(X-Y)/Y*100% ②分值区间 无价差(含手续费),得10分; 0%<价差≤2%,得8分; 2%<价差≤5%,得7分; 5%<价差≤10%,得6分; 10%<价差≤15%,得4分; 15%<价差≤20%,得3分; 20%<价差≤25%,得2分; 25%<价差≤30%,得1分; 30%<价差,不得分。 | 20 |
7 | 多元化服务 (2分) | 供应商为本项目提供的多元化线上线下消费品类: 支持合肥本地线下大型商超消费的(门店数量不得小于10家),得1分; | 2 |
8 | 售后方案 (5分) | 根据投标人售后服务,事故赔付,兜底保障等方面进行综合评审; 售后服务完善,赔付政策合理,得5分。 售后服务比较合理,赔付政策比较合理,得3分。 售后服务不完善,赔付政策不合理的,得1分。 未提供不得分。 | 5 |
9 | 价格分 (20分) | 项目中的价格分采用消费金额最高优先法计算,即满足采购文件要求且最终所报实际可消费金额最高的最终报价为评审基准价,其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(最终所报实际可消费金额/评审基准价)×20 | 20 |
六、公告期限
自本公告发布之日起3天。
七、其他补充事宜
若开标时,有效投标单位不足3家,本项目流标,我馆将发布流标公告,并发布第二轮采购公告。
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.项目联系人:史工
2.联系电话:0551-65192327
3.联系地址:合肥市科技馆蜀西湖馆区(合肥市彩虹路899号)
附件:1.采购需求.docx
2.报价单.docx

