| 首页 I 合肥科技馆 I 馆长致辞 I 科技馆大事记 I 会展培训 I 展品研发 I 参观指南 |
| 合肥市科技馆大事记 | |||
|---|---|---|---|
| 2002 年 5 月 26 日 | 合肥科技馆隆重开馆 |
||
| 2002年5月 | 合肥科技馆网站开通 | ||
| 2002 年 10 月 1 日 | 动感影院、天象及穹幕电影厅正式对外开放 | ||
| 2003 年 7 月 10 日 | 《合肥科技馆通讯》创刊 |
||
| 2003 年 9 月 10 日 | 被安徽省科协命名为“安徽省科普教育基地” | ||
| 2003 年 10 月 28 日 | 举办“中国·合肥科学家、企业家讲坛”第一讲 |
||
| 2003 年 11 月 | 在广东省东莞市科学技术博物馆的展品招标中,我馆与安达公司联合投标的 |
||
| “信息科技”专题布展方案设计获特等奖 | |||
| 2004 年 5 月 28 日 | 与中科大讯飞公司合作创意制作的“语音识别技术”在“中国(芜湖)首届科 |
||
| 技博览会”的优秀科普产品评奖中获得金奖 | |||
| 2004 年 8 月 | 被中国科协命名为“全国科普教育基地创建单位” |
||
| 2004 年 10 月 28 日 | 被安徽省科技厅认定为科普教育基地 | ||
| 2004 年 11 月 11 日 | 荣获“合肥市十大建筑”荣誉称号 | ||
| 2004 年 11 月 19 日 | 中共中央政治局常委李长春率中宣部、教育部、广电部的领导,在省市领导的 |
||
| 陪同下视察合肥市科技馆 | |||
| 2005年2月 | 获得蜀山区“社会治安综合治理工作先进单位”称号 | ||
| 2005年 | 荣获“合肥市卫生先进单位” | ||
| 2005年 | 荣获“合肥市三八红旗集体” | ||
| 2005年 | 荣获“2004年度青年文明号” | ||
| 2005 年 6 月 15 日 | 柏劲松馆长获“第六届全国科技馆创业奖” | ||
| 2005 年 8月 | 获得蜀山区“安全生产消防工作先进单位”称号 | ||
| 2005 年 9 月 22 日 | 成功承办“ 2005年度中国(合肥)科普产业论坛” | ||
| 2005 年 10 月 20 日 | 我馆与天津科技馆、沈阳科学宫、江西科技馆等科技馆成立协作组,四家科技 | ||
| 馆合作租赁穹幕影片,为天象及穹幕电影厅引进了第一部合作租赁的法国大片 | |||
| 《空中舞蹈》 | |||
| 2006年1月28日 | 倾情推出“科普互动表演秀”活动 | ||
| 2006年3月18日 | 荣获“2005年度合肥市旅游行业先进单位”荣誉称号 | ||
| 2006年3月 | 荣获“合肥市十家科普示范单位” | ||
| 2006年4月 | 被中国科学技术协会认定为“全国科普教育基地” | ||
| 2006年5月14日 | 中国科协书记处书记冯长根一行在省市领导的陪同下视察合肥科技馆 | ||
| 2006年6月15日 | 荣获“合肥市‘小公民’道德建设计划实践基地”称号 | ||
| 2006年12月 | 在 2006 年中国(芜湖)科普展品博览交易会上 , 我馆与南京松正网络系统 | ||
| 有限公司联合开发制作的“苏—— 27 飞行模拟驾驶”荣获优秀科普产品银奖 | |||
| ;我馆自主设计、开发和制作的“传音入密”和“放射性监测”两项产品荣获 | |||
| 优秀科普产品贡献奖。 | |||
| 2006年12月 | 被中共合肥市委、合肥市人民政府评为“第十届合肥市文明单位” | ||
| 2006年12月22日 | 合肥市航空航海车辆模型运动协会在合肥市科技馆宣告成立 |
||
| 2006年7月6日 | 被评为“合肥市爱国主义教育基地” |
||
| 2007年11月14日 | 杨振宁夫妇在省市领导的陪同下在合肥科技馆参加《科学巨匠 华夏赤子——杨振宁》中国邮政邮资明信片的首发仪式,并欣然应聘合肥市科技馆名誉馆长 | ||
| 2008年1月 | 被合肥市爱卫会授予合肥市卫生先进单位称号 | ||
| 2008年3月 | 荣获“巾帼文明岗” | ||
| 2008年4月1日 | 中国科技馆馆长徐延豪、中国科协科普部副部长殷浩、中国科技馆副馆长黄体茂、中国科技馆发展基金委员会秘书长田英等领导率国内部分科技馆负责人一行来合肥市科技馆视察工作 | ||
| 2008年5月18日 | 被授予“合肥市青少年教育基地” | ||
| 关闭窗口 |
|---|
| 地址:黄山路446号 邮编:230031 |
| 皖ICP备05010338号 版权所有 合肥科技馆 合肥科技馆网络信息中心设计 制作 维护 |